1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26637 | -0.27% | 1.2708 | 1.2658 | |
| USD/CHF | 0.94839 | 0.27% | 0.9487 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57521 | -0.2% | 1.5793 | 1.5751 | |
| USD/JPY | 79.362 | -0.07% | 79.463 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.02 | -0.26% | 125.36 | 124.97 | |
| EUR/GBP | 0.80388 | -0.06% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.20112 | 0.01% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.504 | -0.33% | 100.87 | 100.46 | |
| USD/CAD | 1.02145 | 0.26% | 1.0217 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29359 | -0.01% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98212 | -0.73% | 0.9893 | 0.9815 | |
| EUR/AUD | 1.28943 | 0.47% | 1.29 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1573.9 | -0.04% | 1576.33 | 1572.32 | |
by